Miodarka 3-ramk. ręczna, uniwersaln – BASIC – ŁYSOŃ
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 3 |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Apipol, Dadant, Dadant 1/2, Langstroth, Ostrowskiej, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Wielkopolska, Wielkopolska 1/2 |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
| Producent | ŁYSOŃ |
Miodarka 4-ramk. elektryczna (uniwersalna) – BASIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 4-ramk. ręczna, uniwersalna – BASIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
Miodarka 3-ramk. elektryczna, uniwersalna – BASIC – ŁYSOŃ
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 3 |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Producent | ŁYSOŃ |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 2-ramk. ręczna (uniwersalna) – MINIMA – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 2 |
Miodarka 6-kas. (D, WP) – KONIGIN
| Producent | KONIGIN |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 6 |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant, Dadant 1/2, Warszawska poszerzana |
Miodarka 4-ramk. ręczno-elektryczna (uniwersalna) – CLASSIC – ŁYSOŃ
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | ręczno-elektryczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Apipol, Dadant, Dadant 1/2, Langstroth, Ostrowskiej, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Wielkopolska, Wielkopolska 1/2 |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 2-ramk. ręczna (uniwersalna) – ECO – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Apipol, Dadant, Dadant 1/2, Ostrowskiej, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Wielkopolska, Wielkopolska 1/2 |
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 2 |
Miodarka 4-ramk. ręczna (uniwersalna) – STANDARD – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Apipol, Dadant, Dadant 1/2, Ostrowskiej, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Wielkopolska, Wielkopolska 1/2 |
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
Miodarka 4-ramk. elektryczna (uniwersalna) – CLASSIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
Miodarka 3-ramk. ręczna (uniwersalna) – STANDARD – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Apipol, Dadant, Dadant 1/2, Ostrowskiej, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Wielkopolska, Wielkopolska 1/2 |
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 3 |
Miodarka 4-ramk. elektryczna (uniwersalna) – APIKOZ
| Producent | APIKOZ |
|---|---|
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Apipol, Dadant, Dadant 1/2, Langstroth, Ostrowskiej, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Wielkopolska, Wielkopolska 1/2 |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 4-ramk. ręczna, uniwersalna – APIKOZ
| Producent | APIKOZ |
|---|---|
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Apipol, Dadant, Dadant 1/2, Langstroth, Ostrowskiej, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Wielkopolska, Wielkopolska 1/2 |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 3-ramk. elektryczna, uniwersalna – CLASSIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 3 |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 3-ramk. ręczna, napęd plastikowy (LN, OS, AP, WL1/2, D1/2) – BASIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant, Dadant 1/2, Langstroth, Ostrowskiej, Warszawska poszerzona, Warszawska zwykła, Wielkopolska, Wielkopolska 1/2 |
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 3 |
Miodarka 3 ramkowa, ręczno-elektryczna, uniwersalna
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | ręczno-elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 3 |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 2-ramkowa, ręczna, D, WL, LN, AP – MINIMA – ŁYSOŃ
| Miodarki - Napęd | ręczny |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant, Dadant 1/2, Langstroth, Wielkopolska, Wielkopolska 1/2 |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 2 |
| Producent | ŁYSOŃ |
Miodarka 4-ramk. elektryczna (uniwersalna) – MINIMA – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 4-ramk. ręczno-elektryczna, uniwersalna – APIKOZ
| Producent | APIKOZ |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | elektryczny, ręczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 3-ramk. ręczna, uniwersalna – CLASSIC – ŁYSOŃ
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 3 |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 6-kas. (D, WP) automat – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 6 |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant, Warszawska poszerzana |
| Miodarki - Typ miodarki | Kasetowa |
Miodarka 4-ramk. ręczna, uniwersalna – CLASSIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 3-ramk. ręczno-elektryczna, uniwersalna – CLASSIC – ŁYSOŃ
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 3 |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | elektryczny, ręczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Producent | ŁYSOŃ |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 4-ramk. ręczno-elektryczna (uniwersalna) – OPTIMA – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 6-kas. (D), 900mm, potencjometr cyfrowy – BASIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Kasetowa |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant, Dadant 1/2 |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 6 |
Miodarka 4-kas. (D), 800mm, potencjometr cyfrowy – BASIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Kasetowa |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant, Dadant 1/2 |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
Miodarka 4-kas. D, elektryczna – MINIMA – ŁYSOŃ
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
|---|---|
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Producent | ŁYSOŃ |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant, Dadant 1/2 |
| Miodarki - Typ miodarki | Kasetowa |
Miodarka 3-ramk. elektryczna – MINIMA – ŁYSOŃ
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
|---|---|
| Producent | ŁYSOŃ |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 3 |
Miodarka 3-ramk. ręczno-elektryczna, uniwersalna, (nierdzewne nogi) – wyprzedaż
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | ręczno-elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 3 |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 18-kas. uniwersalna 230V – wyprzedaż
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Kasetowa |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 18 |




