Miodarka 4-ramk. elektryczna (uniwersalna) – BASIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 4-ramk. ręczna, uniwersalna – BASIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
Miodarka 4-ramk. ręczna, Wielkopolska, Langstroth, Ostrowskiej – BASIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 4-ramk. elektryczna WL, LN, OS – BASIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 4-ramk. ręczno-elektryczna (uniwersalna) – CLASSIC – ŁYSOŃ
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | ręczno-elektryczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Apipol, Dadant, Dadant 1/2, Langstroth, Ostrowskiej, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Wielkopolska, Wielkopolska 1/2 |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 4-ramk. ręczna (uniwersalna) – STANDARD – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Apipol, Dadant, Dadant 1/2, Ostrowskiej, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Wielkopolska, Wielkopolska 1/2 |
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
Miodarka 4-ramk. elektryczna (uniwersalna) – CLASSIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
Miodarka 4-ramk. elektryczna (uniwersalna) – APIKOZ
| Producent | APIKOZ |
|---|---|
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Apipol, Dadant, Dadant 1/2, Langstroth, Ostrowskiej, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Wielkopolska, Wielkopolska 1/2 |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 4-ramk. ręczna, uniwersalna – APIKOZ
| Producent | APIKOZ |
|---|---|
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Apipol, Dadant, Dadant 1/2, Langstroth, Ostrowskiej, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Wielkopolska, Wielkopolska 1/2 |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Izolator metalowy Warszawski Zwykły 4-ramkowy
| Ramki - Typ ramki | Warszawska Zwykła |
|---|---|
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
Miodarka 4-ramk. elektryczna (uniwersalna) – MINIMA – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 4-ramk. ręczno-elektryczna, uniwersalna – APIKOZ
| Producent | APIKOZ |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | elektryczny, ręczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 4-kas. WL, OS, automatyczna – APIKOZ
| Producent | APIKOZ |
|---|---|
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Wielkopolska, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Kasetowa |
Miodarka 4-ramk. ręczna, uniwersalna – CLASSIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 4-ramk. ręczno-elektryczna (uniwersalna) – OPTIMA – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |
Miodarka 4-kas. (wymiar kasety: 425 x 355 x 50 mm), 900mm, potencjometr cyfrowy – BASIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Kasetowa |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
Miodarka 4-kas. (D), 800mm, potencjometr cyfrowy – BASIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Kasetowa |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant, Dadant 1/2 |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
Miodarka 4-kas. (LN), 720mm, potencjometr cyfrowy – BASIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Kasetowa |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Langstroth |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
Miodarka 4-kas. (WL), 720mm, automat – BASIC – ŁYSOŃ
| Producent | ŁYSOŃ |
|---|---|
| Miodarki - Typ miodarki | Kasetowa |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Ostrowskiej, Wielkopolska |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
Miodarka 4-kas. D, elektryczna – MINIMA – ŁYSOŃ
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
|---|---|
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Producent | ŁYSOŃ |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant, Dadant 1/2 |
| Miodarki - Typ miodarki | Kasetowa |
Miodarka 4-kas. (D) – KONIGIN
| Producent | KONIGIN |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant, Dadant 1/2 |
Miodarka 4-ramk. elektryczna (uniwersalna) – KONIGIN
| Producent | KONIGIN |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Apipol, Dadant, Dadant 1/2, Langstroth, Ostrowskiej, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Wielkopolska, Wielkopolska 1/2 |
Miodarka 4-kas. D, WP, automat. – APIKOZ
| Producent | APIKOZ |
|---|---|
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła |
| Miodarki - Typ miodarki | Kasetowa |
Miodarka 4-kas. (D, WP) półautomat – APIKOZ
| Producent | APIKOZ |
|---|---|
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Apipol, Dadant, Langstroth, Ostrowskiej, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Wielkopolska |
| Miodarki - Typ miodarki | Kasetowa |
Miodarka 4 kasetowa WL, OS półautomat – APIKOZ
| Producent | APIKOZ |
|---|---|
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Ostrowskiej, Wielkopolska |
| Miodarki - Napęd | elektryczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Typ miodarki | Kasetowa |
Miodarka 4-ramk. ręczna, uniwersalna (malowane nogi) – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Miodarki - Napęd | ręczny |
| Miodarki - Ilość ramek w miodarce | 4 |
| Miodarki - Typ ramki w miodarce | Dadant 1/2, Wielkopolska 1/2, Wielkopolska, Dadant, Warszawska poszerzana, Warszawska zwykła, Apipol, Langstroth, Ostrowskiej |
| Miodarki - Typ miodarki | Diagonalna |






