Podkarmiaczka ramkowa Wielkopolska 4L
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Podkarmiaczki - Typ podkarmiaczki | Ramkowa |
| Ramki - Typ ramki | Wielkopolska |
Daszek Wielkopolski 10 ramk. poliuretanowy – BRCtech
| Ule - Element ula | Dach |
|---|---|
| Ule - Materiał ula | Poliuretan |
| Ule - Typ ula | Ostrowskiej 10-ramkowy, Wielkopolski 10-ramkowy |
| Producent | BRCTECH |
Podkarmiaczka ramkowa Warszawska Poszerzona 2L
| Podkarmiaczki - Typ podkarmiaczki | Ramkowa |
|---|---|
| Ramki - Typ ramki | Warszawska Poszerzana |
| Producent | BRCTECH |
Korpus Wielkopolski 10-ramk. 1/2, poliuretanowy – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Ule - Materiał ula | Poliuretan |
| Ule - Typ ula | Wielkopolski 10-ramkowy |
| Ule - Element ula | Korpus 1/2 |
Powałka Wielkopolska 10-ramk. przezroczysta z termometrem, 5-otwr. – BRCtech
| Wymiary | 42 × 42 × 1 cm |
|---|---|
| Producent | BRCTECH |
| Ule - Element ula | Powałka |
| Ule - Materiał ula | Plastik |
| Ule - Typ ula | Ostrowskiej 10-ramkowy, Wielkopolski 10-ramkowy |
| Ule - ilość pająków | 5 |
Ramka Warszawska Zwykła czop. Hoff. – BRCtech
| Ramki - Rodzaj ramki | Hoffmanowska |
|---|---|
| Ramki - Stan | Do złożenia |
Korpus Wielkopolski 12-ramk. 1/2, poliuretanowy – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Ule - Materiał ula | Poliuretan |
| Ule - Typ ula | Wielkopolski 12-ramkowy |
| Ule - Element ula | Korpus 1/2 |
Ramka Wielkopolska czop. Hoff. – PREMIUM – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Ramki - Typ ramki | Wielkopolska |
| Ramki - Rodzaj ramki | Hoffmanowska |
| Ramki - Stan | Do złożenia |
Podkarmiaczka Wielkopolska 10-ramk. poliuretanowa – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Ule - Materiał ula | Poliuretan |
| Ule - Typ ula | Ostrowskiej 10-ramkowy, Wielkopolski 10-ramkowy |
| Ule - Element ula | Powałko-Podkarmiaczka |
Dennica Dadant / WL12-ramk. higieniczna, poliuretanowa – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Ule - Materiał ula | Poliuretan |
| Ule - Typ ula | Dadant 10-ramkowy, Langstroth 10-ramkowy, Wielkopolski 12-ramkowy |
| Ule - Element ula | Dennica |
Syrop dla pszczół z pszenicy 14kg – wiadro – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Pokarmy - Ilość pokarmu | Pojedynczy produkt |
| Pokarmy - Rodzaj pokarmu | Syrop |
Ramka Wielkopolska czop. komplet 10szt – PREMIUM – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Ramki - Typ ramki | Wielkopolska |
| Ramki - Rodzaj ramki | Zwykła |
| Ramki - Stan | Do złożenia |
Korpus Dadant 1/2, poliuretanowy – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Ule - Materiał ula | Poliuretan |
| Ule - Element ula | Korpus 1/2 |
| Ule - Typ ula | Dadant 10-ramkowy |
Powałka Dadant / WL12-ramk. poliuretanowa – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Ule - Materiał ula | Poliuretan |
| Ule - Typ ula | Dadant 10-ramkowy, Langstroth 10-ramkowy, Wielkopolski 12-ramkowy |
| Ule - Element ula | Powałka |
Podkarmiaczka ramkowa Ostrowska 2L
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Podkarmiaczki - Typ podkarmiaczki | Ramkowa |
| Ramki - Typ ramki | Ostrowskiej |
Podkarmiaczka ramkowa Warszawska Zwykła 1,5L
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Podkarmiaczki - Typ podkarmiaczki | Ramkowa |
| Ramki - Typ ramki | Warszawska Zwykła |
Ramka Dadant czop. Hoff. – PREMIUM – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Ramki - Typ ramki | Dadant |
| Ramki - Rodzaj ramki | Hoffmanowska |
| Ramki - Stan | Do złożenia |
Podkarmiaczka Dadant do ula 6-ramk. poliuretanowa, kolor – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Ule - Materiał ula | Poliuretan |
| Ule - Typ ula | |
| Ule - Element ula | Powałko-Podkarmiaczka |
Odstojnik na miód 75L nierdzewny – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Odstojniki - Pojemność odstojnika | 75l |
| Odstojniki - Zawór w odstojniku | Zawór nierdzewny |
| Odstojniki - Dodatki | klamry, uchwyty do przenoszenia |
| Odstojniki - Materiał | Stal nierdzewna |
Syrop dla pszczół z buraka 14kg x 4szt. ćwierćpaleta – BRCtech
| Producent | BRCTECH |
|---|---|
| Pokarmy - Ilość pokarmu | Ćwierćpaleta |
| Pokarmy - Rodzaj pokarmu | Syrop |







































